MOQ: | 1 Kilómetro |
---|---|
término comercial: | FOB,CFR,CIF,DAT |
Términos de pago: | L/C, T/T |
Lugar de origen: | Zhejiang, China (Mainland) |
medios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte oceánico |
capacidad de producción: | 200 km por mes |
embalaje: | tambor de acero o... | fecha de entrega: | 30-45 días |
---|---|---|---|
nombre de la marca: | Dongfang | descripción: | cuerda trenzada uhmwpe |
modelo: | d6mm¸ d8mm¸ d10mm¸ d12mm | construcción de hebras: | doble capa trenzada |
material de la cuerda: | fibra de polietileno de alto peso molecular | número de filamentos: | interior 12 fuera 24 |
uso: | cuerda piloto o tirando de la cuerda | carga de rotura: | alta resistencia |
la cuerda uhmwpe está especialmente trenzada de fibra de polietileno de alto peso molecular, y cubierto con una capa de poliéster, anti torsión y peso ligero.
se usa como cuerda piloto o cuerda de tracción en la operación de encordado de la línea de transmisión aérea. también se puede usar para trabajar con líneas calientes.
la cuerda es de doble capa trenzada con ojo empalmado en ambos extremos. la cuerda también puede ser coloreada en diferentes colores para el trabajo en línea.
la cuerda se puede embalar en bolsas de plástico o tambor de acero. el tambor de acero se puede instalar en la bobinadora del carrete directamente.
cuerda de uhmwpe trenzada de doble capa (cuerda specail de fibra de polietileno de muy alto peso molecular)
Artículo No. | diámetro nominal (mm) | Carga de rotura (kn) | diámetro después de cubrir poliéster (mm) | peso neto (kg / 1000m) | peso después de cubrir (kg / 1000m) |
18170A | 2 | 4.3 | 4 | 2.31 | 3.2 |
18170B | 3 | 8.5 | 6 | 4.65 | 7.3 |
18170D | 4 | 16.6 | 7 | 9.31 | 13 |
18170F | 5 | 24.4 | 8 | 14 | 20 |
18170G | 6 | 31.9 | 10 | 20 | 28.2 |
18170H | 7 | 43.6 | 11 | 27 | 36 |
18170J | 8 | 58.8 | 12 | 35 | 48.4 |
18170K | 9 | 70.3 | 13 | 42 | 58.5 |
18170L | 10 | 92.5 | 14 | 56 | 77 |
18170M | 11 | 115 | 15 | 70 | 97 |
18170N | 12 | 137 | 16 | 84 | 113.4 |
18170P | 13 | 159 | 18 | 98 | 132 |
18170Q | 14 | 180 | 19 | 106 | 150 |
18170R | 16 | 211 | 21 | 132 | 177 |
18170S | 18 | 296 | 23 | 186 | 247.3 |
lo hemos usado para operaciones de encordado con helicóptero o dron.
toda la cuerda ha sido inspeccionada y probada antes de fábrica.
la cuerda está trenzada de fibra de uhmwpe de alta resistencia por la máquina de trenzado alemania importada.
bloques de hebras de helicópteros | |||||||
solicitud: se utiliza para enhebrar un solo conductor, dos conductores agrupados a través del helicóptero. | |||||||
Artículo No. | modelo | no. de gavillas | carga nominal (kn) | diámetro de surco | Peso (kg) | material de polea | |
12161 | SH1Z320 | 1 | 20 | φ250 mm | 12 | polea de nylon mc o aleación de aluminio forrada con neopreno | |
12162 | SH1Z508 | 1 | 20 | φ408 mm | 25 | ||
12163 | SH1Z660 | 1 | 20 | φ560 mm | 29 | ||
12164 | SH1Z822 | 1 | 30 | φ710 mm | 49 | ||
12165 | SH1Z916 | 1 | 30 | φ800 mm | 62 | ||
12166 | SH3Z660 | 3 | 60 | φ560 mm | 96 | ||
12167 | SH3Z822 | 3 | 75 | φ710 mm | 128 | ||
12168 | SH3Z916 | 3 | 75 | φ800 mm | 150 | ||
el único bloque de helicóptero está diseñado con una sola estructura de marco principal. | |||||||
el bloque del helicóptero incluido está diseñado con rueda piloto de cobre o estructura de un solo lado. | |||||||
todas las poleas están montadas en cojinetes de bolas, el bastidor está hecho de acero galvanizado. |
los bloques de helicópteros se utilizan para el tendido de líneas aéreas con helicóptero, ayuda a guiar la cuerda piloto dentro de las poleas con la barra de la mosca.
Categoría: cuerda piloto anti torsión