MOQ: | 1 Pieza / piezas |
---|---|
término comercial: | FOB,CIF |
Términos de pago: | L/C, T/T |
Lugar de origen: | Zhejiang, China (Mainland) |
medios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte oceánico |
capacidad de producción: | 2000 pedazos por mes |
embalaje: | estuche de madera... | fecha de entrega: | 30-45 días |
---|---|---|---|
nombre de la marca: | Dongfang | Línea de Transmisión de encordar Herramientas: | empernado vienen a lo largo de abrazaderas |
carga de trabajo: | 1 tonelada | el material de abrazaderas: | acero¸ aleación de aluminio |
peso: | 6 kilogramos | cable: | cable conductor de aluminio |
Las abrazaderas de avance atornilladas se utilizan para tender cables de alambre en la línea de transmisión aérea.. Nuestras abrazaderas se producen con mordaza especial para diferentes cables.: cuerda de alambre de acero redonda, contra la torsión de acero trenzado cuerda de alambre, cable de tierra, alambre trenzado de acero revestido de aluminio, conductor de aluminio.
tipo atornillado vienen a lo largo de abrazaderas para cable de acero redondo
Artículo No. | modelo | Carga nominal (kn) | rango de tamaño de cuerda de acero acomodada (mm) | Peso (kg) |
13161 | SKG-4 | 40 | Φ13-15 | 6 |
13162 | SKG-7 | 70 | Φ16-18 | 10 |
13163 | SKG-10 | 100 | Φ19-20 | 15 |
solicitud: se utiliza para sujetar el cable de acero normal, la mandíbula está diseñada con un tipo especial de doble v.
está forjado de acero de aleación de alta resistencia. la llave especial se suministra con las empuñaduras de alambre.
Empuñaduras de alambre tipo atornillado para cable de acero anti torsión
Artículo No. | modelo | Carga nominal (kn) | rango de tamaño de cuerda de acero acomodada (mm) | Peso (kg) |
13161 | SKG-4 | 40 | Φ13-15 | 6 |
13162 | SKG-7 | 70 | Φ16-18 | 10 |
13163 | SKG-10 | 100 | Φ19-20 | 15 |
13171 | SKF-2 | 20 | cuerda de alambre anti torsión, 7-9 mm | 3 |
13172 | SKF-3 | 30 | cuerda de alambre anti torsión, 11-13 mm | 4.5 |
13173 | SKF-5 | 50 | cuerda de alambre anti torsión, 13-15 mm | 7.5 |
13174 | SKF-6 | 60 | cuerda de alambre anti torsión, 16-18 mm | 9 |
13175 | SKF-8 | 80 | cuerda de alambre anti torsión, 19-21 mm | 12 |
13176 | SKF-10 | 100 | cuerda de alambre anti torsión, 22-24 mm | 15 |
solicitud: Se utiliza para sujetar el cable de acero trenzado anti-torsión, la mandíbula está especialmente diseñada.
está forjado de acero de aleación de alta resistencia. la llave especial se suministra con las empuñaduras de alambre.
mordazas de alambre tipo atornillado para gsw y alambre trenzado de acero revestido de aluminio
Artículo No. | modelo | Carga nominal (kn) | rango de tamaño de cuerda de acero acomodada (mm) | Peso (kg) |
13161T | SKG-4T | 40 | Φ16 | 6 |
13162T | SKG-7T | 70 | Φ25 | 18 |
solicitud: se utiliza para sujetar cables trenzados de acero revestido de aluminio o gsw en líneas aéreas. está especialmente diseñado con mandíbula redonda. está forjado de acero de aleación de alta resistencia.
la llave especial se suministra con las empuñaduras de alambre.
Categoría: Ranas Tensoras de tendido de cable