MOQ: | 1 Set / Sets |
---|---|
término comercial: | FOB,CFR,CIF,DDP |
Términos de pago: | L/C, T/T |
Lugar de origen: | Zhejiang, China (Mainland) |
medios de transporte: | Transporte oceánico |
capacidad de producción: | 50 juegos por mes |
embalaje: | contrachapado caso... | fecha de entrega: | 30-45days |
---|---|---|---|
nombre de la marca: | Dongfang | descripción: | cable de tracción del cabrestante para el tendido de cables subterráneos |
modelo: | ljd1 ljd2 ljd3 djd10 DJ10 | max. fuerza de tracción: | 50 kN |
max. velocidad de tracción: | 35 | potencia del motor: | gasolina o diesel eléctrica |
peso: | max. 650 kgs |
Cabrestantes Eléctricas se utiliza para tirar del cable subterráneo en proyecto de la instalación del cable, tenemos torno eléctrico y torno motorizado (motor diesel o motor de la gasolina). Los cabrestantes motorizados también se pueden utilizar para la construcción de líneas aéreas.
Winches Eléctricas
Artículo No. | Modelo | La fuerza de tracción continua (KN) | Velocidad de tracción (m / min) | Voltaje (V) | Potencia (kW) | Peso (kg) |
21121 | LJD1 | 10 | 6.5 | AC380 | 2.2 | 118 |
21122 | LJD2 | 20 | 6.5 | AC380 | 4 | 150 |
21123 | LJD3 | 30 | 6.5 | AC380 | 4 | 200 |
Aplicación: se utiliza con el "cable transportador de la oruga" para tirar cables. Se encuentra cerca de la boca de inspección en el extremo de tracción en aplicaciones de colocación de cables.
Cabrestantes Eléctricas
Artículo No. | Modelo | La fuerza de tracción continua (KN) | Velocidad de tracción (m / min) | Dia de cabrestante | Voltaje (V) | Potencia (kW) | Peso (kg) |
21126 | DJ10 | 12.8 | 7 | Φ128mm | AC380 | 1.5 | 79 |
21127 | DJS10 | 12.8 | 7 | Φ128mm | AC380 | 1.5 | 90 |
21128 | DJD10 | 12 | 7 | Φ128mm | AC380 | 1.5 | 126 |
Aplicación: se utiliza para tirar del cable subterráneo o el cable en el suelo. Se encuentra cerca de la boca de inspección en el extremo de tracción en aplicaciones de colocación de cables.
Dimensión: L X W X h: 820 X 600 X 1200 mm.
Winches Motorizados
Artículo No. | 09121 | 09122 | 09123 | 09124 | |
Modelo | JJQ-30-B | JJQ-30-Y | JJQ-50-B | JJQ-50-Y | |
Potencia del motor de gasolina (CV) | 5.5 | 5.5 | 9 | 10 | |
Gasolina Modelo del motor | Honda GX160 | YAMAHA MZ175 | Honda GX270 | YAMAHA MZ300 | |
Velocidad del motor de gasolina (rpm) | 3600 | 3600 | |||
Tire de la fuerza (KN) / Pull velocidad (m / min) | Cambio | 7.1/18.1 | 12.5/18.5 | ||
Turno II | 19/6.8 | 30/7.3 | |||
Desplazamiento III | 30/4.3 | 50/4.6 | |||
Cambio reverso | -/4.8 | -/5.2 | |||
Diámetro del cabrestante (mm) | Φ160 | Φ160 | |||
Dimensiones (mm) | 750 x 600 x 520 | 870 x 620 x 520 | |||
Peso (kg) | 108 | 135 |
Uso: Utilizado para torre erección y flacidez de la operación en la construcción de la línea.
Características: ligero, fácil de operar y mantener.
Nota: el motor de gasolina se importa de Honda.
Honda Gasolina Motor motorizados Dual Bull Cabrias ruedas
Artículo No. | 09152 | |
Modelo | JJQS-30 | |
Potencia del motor de gasolina (CV) | 9 | |
Gasolina Modelo del motor | HONDA GX270 | |
Velocidad del motor de gasolina (rpm) | 3600 | |
Tire de la fuerza (KN) / Pull velocidad (m / min) | Cambio | 7.2/31.4 |
Turno II | 19.2/11.8 | |
Desplazamiento III | 30/7.43 | |
Cambio reverso | -/8.4 | |
Diámetro del cabrestante (mm) | Φ230 | |
Dimensiones (mm) | 1000 x 670 x 600 | |
Peso (kg) | 270 |
Aplicación: Se utiliza para el conductor tirando, torre de montaje y operación de la flacidez en la construcción de línea de transmisión.Se utiliza especialmente en la zona de montaña para tirar.
Características: Ligero, fácil de operar y mantener.No hay sistema de freno mecánico integrado en la caja de cambios.El freno puede sostener la cuerda de alambre de acero cuando hay emergencia.
Nota: el motor de gasolina es fabricado por la marca honda fabricación.
5 TON DUAL BULL WHEEL motor diesel motorizado cabrestante
Artículo No. | 09162 | |
Modelo | JJCS-50T | |
Motor diesel Potencia (KW) | 9 | |
Modelo del motor diesel | S195G | |
Diesel Velocidad del motor (rpm) | 2000 | |
Tire de la fuerza (KN) / Pull velocidad (m / min) | I, turno III | 50/3.1, 40/9.6 |
II, turno V | 45/7.1, 17/22.3 | |
IV, VI cambio | 33/11.3, 10/35.6 | |
Cambio reverso | -/7.35 | |
Diámetro del cabrestante (mm) | Φ300 | |
Dimensiones (mm) | 2230 x 1210 x 1135 | |
Peso (kg) | 700 |
Aplicación: Se utiliza siempre para la torre de la erección, el izado de bienes, director y conductor de tierra (OPGW) encadenar funcionamiento en el poder y la construcción de líneas de telecomunicaciones.
Características: Los tornos están montados en el remolque, podrían ser arrastrados en distancia corta.
Hay un sistema de freno mecánico en la caja de engranajes que puede mantener la línea cuando se cambia
el cambio o detener temporalmente durante la operación.
Nota: El motor Diesel es fabricado por fabricación china Marca: WEICHAI
Categoría: equipo de instalación de cable subterráneo
Categoría relacionada: herramientas de rodillos instalación de cables